高灵敏度、高分辨率 拉曼光谱仪
础罢搁2500型拉曼光谱仪,非常适合实验室科学研究,体积小,可靠性高,随手可测,且检测结果准确可靠。ATR2500优良的低杂散光设计,使之可以轻松使用。础罢搁2500随机配送的多功能软件,经过全球数百科学家的严格考验并汇集了他们的改进意见后,经过了近百个版本的更新,功能非常完善而稳定,非常适合拉曼研究工作的开展。
型号  | 激发波长/苍尘  | 波长范围 /cm-1  | 分辨率/肠尘-1*  | 
ATR2500-R27  | 785  | 250-2700  | 3~6  | 
ATR2500-R40  | 785  | 150-4000  | 7~10  | 
ATR2500-532  | 532  | 100-4100  | 8~12  | 
ATR2500-1064  | 1064  | 200-2600  | 10-15  | 
高灵敏度、高分辨率 拉曼光谱仪
特征:
l 全自由空间设计,超高灵敏度;
l 超高灵敏度探测器;
l 超低噪声电路;
l 超轻、超小、超可靠;
l 强大的光谱分析软件;
l 消除荧光背景;
l 峰值搜索和显示;
l USB 2.0;
l 友好的人机界面;
应用领域:
l 纳米粒子与新材料
l 科研院所研究
l 生物科学
l 法医学鉴定
l 材料科学
l 医学免疫分析
l 农业及食品鉴定
l 宝石及无机矿物鉴定
l 环境科学

1 性能参数
ATR2500&苍产蝉辫;系统  | ATR2500  | ATR2500-532  | ATR2500-1064  | 
光学参数  | |||
激发波长 /nm  | 785±0.5nm  | 532±0.5nm  | 1064±0.5nm  | 
最大激光功率 /mW  | 130  | 70  | 500  | 
激光器线宽 /nm  | 0.08  | 0.1  | 0.08  | 
光谱范围 (cm-1)  | 150-4000或250-2700  | 100-4100  | 200-2600  | 
分辨率 (cm-1)  | 7~10或34~6  | 8~12  | 10-15  | 
电气参数  | |||
接口  | USB 2.0  | ||
积分时间  | 4ms - 120s  | ||
电源电压  | DC 5V±5%  | ||
工作温度  | -10~45 ℃  | ||
工作湿度  | < 95%  | ||
尺寸(尝*奥*贬)  | 不含探头:119.2×89×35 mm 含探头:139×89×35 mm  | ||
重量  | 390 g  | ||
可靠性  | |||
光谱稳定性  | σ/μ < 0.5% (COT 8 hours)  | ||
温度稳定性  | 谱移 ≤ 1 cm-1 (10-40 ℃)  | ||
光谱强度变化(in 5 ~ 40 ℃)  | <±5%  | ||
信噪比  | >1300:1 (918 cm-1 of Acetonitrile,4s积分时间, 130mW)  | ||
探测器  | |||
型号  | 超高灵敏线阵探测器  | ||
探测范围  | 200-1100 nm  | ||
有效像素  | 2048像素  | ||
动态范围  | 50000:1  | ||
激发光  | |||
实际输出功率  | 实际输出功率软件可设置  | ||
最小功率输出调整量  | 1mW  | ||
功率稳定性  | σ/μ <±0.2%  | ||
拉曼探针  | |||
工作距离  | 6 mm  | ||
阻透率  | OD>8  | ||
数值孔径  | 0.3  | ||
孔径  | 7mm  | ||

                                    

扫一扫,关注微信